另購配件 Moreover Purchase Fitting
1、自動吸料機 Auto Loader
2、空壓機 Air Comperssor
3、特殊規(guī)格模頭 Special Die
4、旋轉(zhuǎn)模頭裝置 Dierotary Device
5、雙功位收卷機 Double Sides Winder
主要技術(shù)參數(shù)
機型 | Moder | SY-50-YT-2600 | SJ-55-YT-2800 | SJ-60-YT-21000 |
適用原料 | Suitable Material | HDPE/LDPE | HDPE/LDPE | HDPE/LDPE |
螺桿直徑 | Screw Diameter(mm) | Φ50 | Φ55 | Φ60 |
螺桿長徑比 | Screw L/D Ratio | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
吹膜主機功率 | Blowing Film Driving Motor(KW) | 11 | 15 | 18.5 |
擠出量 | Max extruion Output(kg/hr) | 45 | 60 | 75 |
模頭直徑 | Die Size (mm) | Φ60/80 | Φ80/1000 | Φ100/125 |
吹膜寬度 | Width of blowing film(mm) | 550 | 750 | 950 |
吹膜厚度 | Thinckness Of Blowing Film(mm) | 0.01-0.06 | 0.01-0.06 | 0.01-0.06 |
印刷寬度 | Max pringting Width (mm) | 560 | 760 | 960 |
印刷長度 | printing Length(mm) | 250-1000 | 250-1000 | 250-1000 |
套印精度 | Precision Of Color Match(mm) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
整機重量(配2色) | Weight Of Overall(kg) | 4500 | 5000 | 5500 |
占地尺寸(長X寬X高) | Cover Dimensions(lxwxh)(mm) | 8.0X2.2X4.5 | 8.0X2.2X4.5 | 8.0X2.4X4.5 |
聯(lián)系人:經(jīng)理
手機:15381575757
電話:0577-65166000
郵箱:shunfeng@shunfengmachine.com
地址: 中國浙江溫州瑞安市上望街道聽潮路66號C23-1(置信工業(yè)園)?
Copyright ©浙江力風機械有限公司 All Right Reserved.浙ICP備11060676號-2??Sitemap?